2024-25 Women's Track & Field Roster
| # | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown/High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pos.: | Cl.: Sr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: Union, KY / Cooper HS | |
|
|
Pos.: | Cl.: R-So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: Henderson, KY / Henderson County | |
|
|
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: Trinidad & Tobago / | |
|
|
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sr | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Macomb, MI / Austin Catholic HS | |
|
|
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | |
|
|
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / |
Coaching Staff
Kyle Embry
Head Coach
- Kyle Embry - Head Coach
